1,000 万円・10 年で金利 2% と 3% を比べた場合
自動車ローンやリフォームローンのような、短めの返済期間での目安です。
計算結果
| 総返済額の差(B − A) | 545,760円 |
|---|---|
| 毎月の返済額の差(B − A) | 4,548円 |
| 金利 A の毎月の返済額 | 92,013円 |
| 金利 B の毎月の返済額 | 96,561円 |
| 金利 A の総返済額 | 11,041,560円 |
| 金利 B の総返済額 | 11,587,320円 |
| 金利 A の利息の総額 | 1,041,560円 |
| 金利 B の利息の総額 | 1,587,320円 |
入力した条件
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 借入額 | 1,000万円 |
| 返済期間 | 10年 |
| 金利 A(年利) | 2% |
| 金利 B(年利) | 3% |
計算の途中経過
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 借入額(円) | 10,000,000円 |
| 返済回数 | 120回 |
| 金利 A の月利 | 0.1667% |
| 金利 B の月利 | 0.2500% |
| 金利 A の毎月の返済額 | 92,013円 |
| 金利 B の毎月の返済額 | 96,561円 |
返済後の残高と利息の累計の比較(12 か月ごと)
各月の利息は「返済前の残高 × 月利」で計算し、返済額との差を元金に充てて残高を減らします。金利 A・B それぞれの残高と利息の累計を、12 か月ごと(と最終回)に載せています。
| 返済回数 | A の残高(円) | B の残高(円) | A の利息の累計(円) | B の利息の累計(円) | 利息の累計の差(B − A)(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12か月目 | 9,087,510 | 9,129,361 | 191,666 | 288,093 | 96,428 |
| 24か月目 | 8,156,601 | 8,232,242 | 364,913 | 549,706 | 184,792 |
| 36か月目 | 7,206,903 | 7,307,835 | 519,371 | 784,031 | 264,660 |
| 48か月目 | 6,238,036 | 6,355,312 | 654,660 | 990,240 | 335,580 |
| 60か月目 | 5,249,613 | 5,373,817 | 770,393 | 1,167,477 | 397,084 |
| 72か月目 | 4,241,239 | 4,362,468 | 866,175 | 1,314,860 | 448,685 |
| 84か月目 | 3,212,512 | 3,320,359 | 941,604 | 1,431,483 | 489,879 |
| 96か月目 | 2,163,021 | 2,246,553 | 996,269 | 1,516,409 | 520,140 |
| 108か月目 | 1,092,346 | 1,140,086 | 1,029,750 | 1,568,674 | 538,924 |
| 120か月目 | 0 | 0 | 1,041,620 | 1,587,284 | 545,664 |
計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。
ご利用にあたって
- 計算結果は入力した条件にもとづく概算で、金融機関の見積りや審査結果ではありません。
- 金利が途中で変わる変動金利・ボーナス返済・諸費用・保険料・税金は含みません(2 つの金利とも返済期間中ずっと同じとして計算します)。
- 本サイトは特定の金融商品の勧誘や、借入・返済計画のアドバイスを行うものではありません。