3,000 万円・35 年で金利 1.0% と 1.5% を比べた場合
金利の差が 0.5 ポイントのときの目安です。
計算結果
| 総返済額の差(B − A) | 3,010,980円 |
|---|---|
| 毎月の返済額の差(B − A) | 7,169円 |
| 金利 A の毎月の返済額 | 84,686円 |
| 金利 B の毎月の返済額 | 91,855円 |
| 金利 A の総返済額 | 35,568,120円 |
| 金利 B の総返済額 | 38,579,100円 |
| 金利 A の利息の総額 | 5,568,120円 |
| 金利 B の利息の総額 | 8,579,100円 |
入力した条件
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 借入額 | 3,000万円 |
| 返済期間 | 35年 |
| 金利 A(年利) | 1% |
| 金利 B(年利) | 1.5% |
計算の途中経過
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 借入額(円) | 30,000,000円 |
| 返済回数 | 420回 |
| 金利 A の月利 | 0.0833% |
| 金利 B の月利 | 0.1250% |
| 金利 A の毎月の返済額 | 84,686円 |
| 金利 B の毎月の返済額 | 91,855円 |
返済後の残高と利息の累計の比較(12 か月ごと)
各月の利息は「返済前の残高 × 月利」で計算し、返済額との差を元金に充てて残高を減らします。金利 A・B それぞれの残高と利息の累計を、12 か月ごと(と最終回)に載せています。
| 返済回数 | A の残高(円) | B の残高(円) | A の利息の累計(円) | B の利息の累計(円) | 利息の累計の差(B − A)(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12か月目 | 29,280,476 | 29,343,237 | 296,708 | 445,497 | 148,789 |
| 24か月目 | 28,553,724 | 28,676,554 | 586,188 | 881,074 | 294,887 |
| 36か月目 | 27,819,671 | 27,999,803 | 868,367 | 1,306,583 | 438,216 |
| 48か月目 | 27,078,243 | 27,312,830 | 1,143,171 | 1,721,870 | 578,698 |
| 60か月目 | 26,329,368 | 26,615,481 | 1,410,528 | 2,126,781 | 716,253 |
| 72か月目 | 25,572,969 | 25,907,599 | 1,670,361 | 2,521,159 | 850,799 |
| 84か月目 | 24,808,971 | 25,189,027 | 1,922,595 | 2,904,847 | 982,251 |
| 96か月目 | 24,037,298 | 24,459,601 | 2,167,154 | 3,277,681 | 1,110,526 |
| 108か月目 | 23,257,874 | 23,719,158 | 2,403,962 | 3,639,498 | 1,235,536 |
| 120か月目 | 22,470,619 | 22,967,532 | 2,632,939 | 3,990,132 | 1,357,193 |
| 132か月目 | 21,675,455 | 22,204,554 | 2,854,007 | 4,329,414 | 1,475,407 |
| 144か月目 | 20,872,303 | 21,430,052 | 3,067,087 | 4,657,172 | 1,590,085 |
| 156か月目 | 20,061,083 | 20,643,852 | 3,272,099 | 4,973,232 | 1,701,133 |
| 168か月目 | 19,241,713 | 19,845,778 | 3,468,961 | 5,277,418 | 1,808,457 |
| 180か月目 | 18,414,112 | 19,035,650 | 3,657,592 | 5,569,550 | 1,911,958 |
| 192か月目 | 17,578,196 | 18,213,286 | 3,837,908 | 5,849,446 | 2,011,538 |
| 204か月目 | 16,733,883 | 17,378,502 | 4,009,827 | 6,116,922 | 2,107,095 |
| 216か月目 | 15,881,089 | 16,531,109 | 4,173,265 | 6,371,789 | 2,198,525 |
| 228か月目 | 15,019,727 | 15,670,918 | 4,328,135 | 6,613,858 | 2,285,723 |
| 240か月目 | 14,149,712 | 14,797,735 | 4,474,352 | 6,842,935 | 2,368,583 |
| 252か月目 | 13,270,956 | 13,911,364 | 4,611,828 | 7,058,824 | 2,446,995 |
| 264か月目 | 12,383,373 | 13,011,605 | 4,740,477 | 7,261,325 | 2,520,848 |
| 276か月目 | 11,486,873 | 12,098,257 | 4,860,209 | 7,450,237 | 2,590,028 |
| 288か月目 | 10,581,367 | 11,171,114 | 4,970,935 | 7,625,354 | 2,654,419 |
| 300か月目 | 9,666,765 | 10,229,968 | 5,072,565 | 7,786,468 | 2,713,903 |
| 312か月目 | 8,742,974 | 9,274,607 | 5,165,006 | 7,933,367 | 2,768,361 |
| 324か月目 | 7,809,903 | 8,304,817 | 5,248,167 | 8,065,837 | 2,817,670 |
| 336か月目 | 6,867,458 | 7,320,379 | 5,321,954 | 8,183,659 | 2,861,705 |
| 348か月目 | 5,915,546 | 6,321,074 | 5,386,274 | 8,286,614 | 2,900,340 |
| 360か月目 | 4,954,070 | 5,306,675 | 5,441,030 | 8,374,475 | 2,933,444 |
| 372か月目 | 3,982,936 | 4,276,954 | 5,486,128 | 8,447,014 | 2,960,886 |
| 384か月目 | 3,002,046 | 3,231,682 | 5,521,470 | 8,504,002 | 2,982,532 |
| 396か月目 | 2,011,302 | 2,170,622 | 5,546,958 | 8,545,202 | 2,998,245 |
| 408か月目 | 1,010,604 | 1,093,537 | 5,562,492 | 8,570,377 | 3,007,884 |
| 420か月目 | 0 | 0 | 5,567,974 | 8,579,283 | 3,011,309 |
計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。
ご利用にあたって
- 計算結果は入力した条件にもとづく概算で、金融機関の見積りや審査結果ではありません。
- 金利が途中で変わる変動金利・ボーナス返済・諸費用・保険料・税金は含みません(2 つの金利とも返済期間中ずっと同じとして計算します)。
- 本サイトは特定の金融商品の勧誘や、借入・返済計画のアドバイスを行うものではありません。