3,500 万円・30 年で金利 0.8% と 1.8% を比べた場合
借入額 3,500 万円・30 年返済での目安です。
計算結果
| 総返済額の差(B − A) | 5,942,520円 |
|---|---|
| 毎月の返済額の差(B − A) | 16,507円 |
| 金利 A の毎月の返済額 | 109,387円 |
| 金利 B の毎月の返済額 | 125,894円 |
| 金利 A の総返済額 | 39,379,320円 |
| 金利 B の総返済額 | 45,321,840円 |
| 金利 A の利息の総額 | 4,379,320円 |
| 金利 B の利息の総額 | 10,321,840円 |
入力した条件
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 借入額 | 3,500万円 |
| 返済期間 | 30年 |
| 金利 A(年利) | 0.8% |
| 金利 B(年利) | 1.8% |
計算の途中経過
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 借入額(円) | 35,000,000円 |
| 返済回数 | 360回 |
| 金利 A の月利 | 0.0667% |
| 金利 B の月利 | 0.1500% |
| 金利 A の毎月の返済額 | 109,387円 |
| 金利 B の毎月の返済額 | 125,894円 |
返済後の残高と利息の累計の比較(12 か月ごと)
各月の利息は「返済前の残高 × 月利」で計算し、返済額との差を元金に充てて残高を減らします。金利 A・B それぞれの残高と利息の累計を、12 か月ごと(と最終回)に載せています。
| 返済回数 | A の残高(円) | B の残高(円) | A の利息の累計(円) | B の利息の累計(円) | 利息の累計の差(B − A)(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12か月目 | 33,963,561 | 34,111,970 | 276,205 | 622,698 | 346,492 |
| 24か月目 | 32,918,800 | 33,207,822 | 544,088 | 1,229,278 | 685,190 |
| 36か月目 | 31,865,651 | 32,287,265 | 803,583 | 1,819,449 | 1,015,866 |
| 48か月目 | 30,804,045 | 31,350,000 | 1,054,621 | 2,392,912 | 1,338,291 |
| 60か月目 | 29,733,915 | 30,395,725 | 1,297,135 | 2,949,365 | 1,652,230 |
| 72か月目 | 28,655,193 | 29,424,131 | 1,531,057 | 3,488,499 | 1,957,441 |
| 84か月目 | 27,567,809 | 28,434,902 | 1,756,317 | 4,009,998 | 2,253,681 |
| 96か月目 | 26,471,695 | 27,427,720 | 1,972,847 | 4,513,544 | 2,540,698 |
| 108か月目 | 25,366,779 | 26,402,259 | 2,180,575 | 4,998,811 | 2,818,236 |
| 120か月目 | 24,252,991 | 25,358,186 | 2,379,431 | 5,465,466 | 3,086,035 |
| 132か月目 | 23,130,260 | 24,295,164 | 2,569,344 | 5,913,172 | 3,343,828 |
| 144か月目 | 21,998,514 | 23,212,848 | 2,750,242 | 6,341,584 | 3,591,342 |
| 156か月目 | 20,857,681 | 22,110,890 | 2,922,053 | 6,750,354 | 3,828,301 |
| 168か月目 | 19,707,688 | 20,988,932 | 3,084,704 | 7,139,124 | 4,054,420 |
| 180か月目 | 18,548,461 | 19,846,611 | 3,238,121 | 7,507,531 | 4,269,410 |
| 192か月目 | 17,379,927 | 18,683,558 | 3,382,231 | 7,855,206 | 4,472,975 |
| 204か月目 | 16,202,009 | 17,499,397 | 3,516,957 | 8,181,773 | 4,664,815 |
| 216か月目 | 15,014,634 | 16,293,743 | 3,642,226 | 8,486,847 | 4,844,621 |
| 228か月目 | 13,817,725 | 15,066,208 | 3,757,961 | 8,770,040 | 5,012,080 |
| 240か月目 | 12,611,205 | 13,816,395 | 3,864,085 | 9,030,955 | 5,166,870 |
| 252か月目 | 11,394,998 | 12,543,898 | 3,960,522 | 9,269,186 | 5,308,664 |
| 264か月目 | 10,169,025 | 11,248,306 | 4,047,193 | 9,484,322 | 5,437,129 |
| 276か月目 | 8,933,208 | 9,929,200 | 4,124,020 | 9,675,944 | 5,551,924 |
| 288か月目 | 7,687,469 | 8,586,154 | 4,190,925 | 9,843,626 | 5,652,701 |
| 300か月目 | 6,431,727 | 7,218,732 | 4,247,827 | 9,986,932 | 5,739,105 |
| 312か月目 | 5,165,902 | 5,826,492 | 4,294,646 | 10,105,420 | 5,810,774 |
| 324か月目 | 3,889,913 | 4,408,985 | 4,331,301 | 10,198,641 | 5,867,339 |
| 336か月目 | 2,603,679 | 2,965,751 | 4,357,711 | 10,266,135 | 5,908,423 |
| 348か月目 | 1,307,118 | 1,496,323 | 4,373,794 | 10,307,435 | 5,933,641 |
| 360か月目 | 0 | 0 | 4,379,465 | 10,322,066 | 5,942,601 |
計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。
ご利用にあたって
- 計算結果は入力した条件にもとづく概算で、金融機関の見積りや審査結果ではありません。
- 金利が途中で変わる変動金利・ボーナス返済・諸費用・保険料・税金は含みません(2 つの金利とも返済期間中ずっと同じとして計算します)。
- 本サイトは特定の金融商品の勧誘や、借入・返済計画のアドバイスを行うものではありません。