4,000 万円・35 年で金利 0.4% と 1.2% を比べた場合
借入額が大きいと金利差の影響がどうなるかを見る例です。
計算結果
| 総返済額の差(B − A) | 6,134,100円 |
|---|---|
| 毎月の返済額の差(B − A) | 14,605円 |
| 金利 A の毎月の返済額 | 102,076円 |
| 金利 B の毎月の返済額 | 116,681円 |
| 金利 A の総返済額 | 42,871,920円 |
| 金利 B の総返済額 | 49,006,020円 |
| 金利 A の利息の総額 | 2,871,920円 |
| 金利 B の利息の総額 | 9,006,020円 |
入力した条件
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 借入額 | 4,000万円 |
| 返済期間 | 35年 |
| 金利 A(年利) | 0.4% |
| 金利 B(年利) | 1.2% |
計算の途中経過
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 借入額(円) | 40,000,000円 |
| 返済回数 | 420回 |
| 金利 A の月利 | 0.0333% |
| 金利 B の月利 | 0.1000% |
| 金利 A の毎月の返済額 | 102,076円 |
| 金利 B の毎月の返済額 | 116,681円 |
返済後の残高と利息の累計の比較(12 か月ごと)
各月の利息は「返済前の残高 × 月利」で計算し、返済額との差を元金に充てて残高を減らします。金利 A・B それぞれの残高と利息の累計を、12 か月ごと(と最終回)に載せています。
| 返済回数 | A の残高(円) | B の残高(円) | A の利息の累計(円) | B の利息の累計(円) | 利息の累計の差(B − A)(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12か月目 | 38,933,133 | 39,074,750 | 158,045 | 474,922 | 316,877 |
| 24か月目 | 37,861,992 | 38,138,336 | 311,816 | 938,680 | 626,864 |
| 36か月目 | 36,786,557 | 37,190,623 | 461,293 | 1,391,139 | 929,845 |
| 48か月目 | 35,706,814 | 36,231,475 | 606,462 | 1,832,163 | 1,225,701 |
| 60か月目 | 34,622,743 | 35,260,753 | 747,303 | 2,261,613 | 1,514,310 |
| 72か月目 | 33,534,328 | 34,278,318 | 883,800 | 2,679,350 | 1,795,550 |
| 84か月目 | 32,441,551 | 33,284,029 | 1,015,935 | 3,085,233 | 2,069,298 |
| 96か月目 | 31,344,395 | 32,277,743 | 1,143,691 | 3,479,119 | 2,335,428 |
| 108か月目 | 30,242,843 | 31,259,315 | 1,267,051 | 3,860,863 | 2,593,812 |
| 120か月目 | 29,136,876 | 30,228,598 | 1,385,996 | 4,230,318 | 2,844,322 |
| 132か月目 | 28,026,477 | 29,185,444 | 1,500,509 | 4,587,336 | 3,086,827 |
| 144か月目 | 26,911,629 | 28,129,703 | 1,610,573 | 4,931,767 | 3,321,195 |
| 156か月目 | 25,792,313 | 27,061,224 | 1,716,169 | 5,263,460 | 3,547,291 |
| 168か月目 | 24,668,511 | 25,979,852 | 1,817,279 | 5,582,260 | 3,764,981 |
| 180か月目 | 23,540,206 | 24,885,432 | 1,913,886 | 5,888,012 | 3,974,126 |
| 192か月目 | 22,407,380 | 23,777,806 | 2,005,972 | 6,180,558 | 4,174,587 |
| 204か月目 | 21,270,013 | 22,656,816 | 2,093,517 | 6,459,740 | 4,366,222 |
| 216か月目 | 20,128,090 | 21,522,299 | 2,176,506 | 6,725,395 | 4,548,890 |
| 228か月目 | 18,981,589 | 20,374,093 | 2,254,917 | 6,977,361 | 4,722,444 |
| 240か月目 | 17,830,495 | 19,212,033 | 2,328,735 | 7,215,473 | 4,886,738 |
| 252か月目 | 16,674,788 | 18,035,951 | 2,397,940 | 7,439,563 | 5,041,623 |
| 264か月目 | 15,514,449 | 16,845,678 | 2,462,513 | 7,649,462 | 5,186,949 |
| 276か月目 | 14,349,461 | 15,641,043 | 2,522,437 | 7,844,999 | 5,322,562 |
| 288か月目 | 13,179,804 | 14,421,873 | 2,577,692 | 8,026,001 | 5,448,309 |
| 300か月目 | 12,005,459 | 13,187,992 | 2,628,259 | 8,192,292 | 5,564,032 |
| 312か月目 | 10,826,409 | 11,939,222 | 2,674,121 | 8,343,694 | 5,669,573 |
| 324か月目 | 9,642,634 | 10,675,385 | 2,715,258 | 8,480,029 | 5,764,770 |
| 336か月目 | 8,454,115 | 9,396,298 | 2,751,651 | 8,601,114 | 5,849,462 |
| 348か月目 | 7,260,834 | 8,101,777 | 2,783,282 | 8,706,765 | 5,923,483 |
| 360か月目 | 6,062,770 | 6,791,636 | 2,810,130 | 8,796,796 | 5,986,666 |
| 372か月目 | 4,859,906 | 5,465,687 | 2,832,178 | 8,871,019 | 6,038,841 |
| 384か月目 | 3,652,221 | 4,123,738 | 2,849,405 | 8,929,242 | 6,079,837 |
| 396か月目 | 2,439,696 | 2,765,597 | 2,861,792 | 8,971,273 | 6,109,481 |
| 408か月目 | 1,222,313 | 1,391,069 | 2,869,321 | 8,996,917 | 6,127,596 |
| 420か月目 | 0 | 0 | 2,871,971 | 9,005,975 | 6,134,004 |
計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。
ご利用にあたって
- 計算結果は入力した条件にもとづく概算で、金融機関の見積りや審査結果ではありません。
- 金利が途中で変わる変動金利・ボーナス返済・諸費用・保険料・税金は含みません(2 つの金利とも返済期間中ずっと同じとして計算します)。
- 本サイトは特定の金融商品の勧誘や、借入・返済計画のアドバイスを行うものではありません。