2,000 万円・20 年で金利 1.5% と 2.5% を比べた場合
返済期間を 20 年に短くした場合の目安です。
計算結果
| 総返済額の差(B − A) | 2,273,280円 |
|---|---|
| 毎月の返済額の差(B − A) | 9,472円 |
| 金利 A の毎月の返済額 | 96,509円 |
| 金利 B の毎月の返済額 | 105,981円 |
| 金利 A の総返済額 | 23,162,160円 |
| 金利 B の総返済額 | 25,435,440円 |
| 金利 A の利息の総額 | 3,162,160円 |
| 金利 B の利息の総額 | 5,435,440円 |
入力した条件
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 借入額 | 2,000万円 |
| 返済期間 | 20年 |
| 金利 A(年利) | 1.5% |
| 金利 B(年利) | 2.5% |
計算の途中経過
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 借入額(円) | 20,000,000円 |
| 返済回数 | 240回 |
| 金利 A の月利 | 0.1250% |
| 金利 B の月利 | 0.2083% |
| 金利 A の毎月の返済額 | 96,509円 |
| 金利 B の毎月の返済額 | 105,981円 |
返済後の残高と利息の累計の比較(12 か月ごと)
各月の利息は「返済前の残高 × 月利」で計算し、返済額との差を元金に充てて残高を減らします。金利 A・B それぞれの残高と利息の累計を、12 か月ごと(と最終回)に載せています。
| 返済回数 | A の残高(円) | B の残高(円) | A の利息の累計(円) | B の利息の累計(円) | 利息の累計の差(B − A)(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12か月目 | 19,135,968 | 19,219,323 | 294,076 | 491,095 | 197,019 |
| 24か月目 | 18,258,886 | 18,418,904 | 575,102 | 962,448 | 387,346 |
| 36か月目 | 17,368,557 | 17,598,244 | 842,881 | 1,413,560 | 570,679 |
| 48か月目 | 16,464,780 | 16,756,830 | 1,097,212 | 1,843,918 | 746,706 |
| 60か月目 | 15,547,354 | 15,894,138 | 1,337,894 | 2,252,998 | 915,105 |
| 72か月目 | 14,616,071 | 15,009,630 | 1,564,719 | 2,640,262 | 1,075,544 |
| 84か月目 | 13,670,722 | 14,102,755 | 1,777,478 | 3,005,159 | 1,227,681 |
| 96か月目 | 12,711,095 | 13,172,946 | 1,975,959 | 3,347,122 | 1,371,162 |
| 108か月目 | 11,736,975 | 12,219,623 | 2,159,947 | 3,665,571 | 1,505,624 |
| 120か月目 | 10,748,142 | 11,242,192 | 2,329,222 | 3,959,912 | 1,630,691 |
| 132か月目 | 9,744,374 | 10,240,044 | 2,483,562 | 4,229,536 | 1,745,974 |
| 144か月目 | 8,725,445 | 9,212,553 | 2,622,741 | 4,473,817 | 1,851,076 |
| 156か月目 | 7,691,127 | 8,159,078 | 2,746,531 | 4,692,114 | 1,945,583 |
| 168か月目 | 6,641,187 | 7,078,963 | 2,854,699 | 4,883,771 | 2,029,071 |
| 180か月目 | 5,575,389 | 5,971,533 | 2,947,009 | 5,048,113 | 2,101,103 |
| 192か月目 | 4,493,494 | 4,836,097 | 3,023,222 | 5,184,449 | 2,161,227 |
| 204か月目 | 3,395,259 | 3,671,949 | 3,083,095 | 5,292,073 | 2,208,978 |
| 216か月目 | 2,280,436 | 2,478,361 | 3,126,380 | 5,370,257 | 2,243,876 |
| 228か月目 | 1,148,776 | 1,254,588 | 3,152,828 | 5,418,256 | 2,265,429 |
| 240か月目 | 0 | 0 | 3,162,183 | 5,435,309 | 2,273,126 |
計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。
ご利用にあたって
- 計算結果は入力した条件にもとづく概算で、金融機関の見積りや審査結果ではありません。
- 金利が途中で変わる変動金利・ボーナス返済・諸費用・保険料・税金は含みません(2 つの金利とも返済期間中ずっと同じとして計算します)。
- 本サイトは特定の金融商品の勧誘や、借入・返済計画のアドバイスを行うものではありません。